Introduction
- Exploration Quests are part of the Tokugawa Labyrinth exploration process, which will uncover parts of the maze and additional quests as progress is made.
- Some exploration quests will cost an Osuzu Lantern to clear. At the end of the branch (whether a dead end or another path split is reached), another Lantern will be awarded from a quest so other paths can be explored, so Masters will not have to worry about getting stuck from choosing a dead end.
- Some exploration quests will have battle encounters, which are listed below by floor.
Floor 1
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Basilisk - Silver Lancer
                 |  | 81,741 | |
| 
                 Basilisk - Silver Lancer
                 |  | 60,334 | |||
| 
                 Basilisk - Silver Lancer
                 |  | 64,686 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Basilisk - Silver Lancer
                 |  | 32,483 | |
| 
                 Soul Eater - Gold Assassin
                 |  | 138,420 | |||
| 
                 Basilisk - Silver Lancer
                 |  | 37,726 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 16,321 | |
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 69,438 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 17,151 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 17,546 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 17,941 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 72,542 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Demon Boar - Silver Berserker
                 |  | 49,740 | |
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 45,621 | |||
| 
                 Demon Boar - Silver Berserker
                 |  | 51,263 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Chimera
                 |  | 172,431 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 22,051 | |
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 22,559 | |||
| 
                 Daemon
                 |  | 50,095 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 23,067 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 23,574 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 20,021 | |
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 37,496 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 20,518 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 21,561 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 39,172 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 20,518 | |
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 21,064 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 38,190 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 22,058 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 40,751 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Nue - Gold Assassin
                 |  | 312,736 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 20,984 | |
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 38,190 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 21,543 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 39,898 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 22,051 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Wyvern
                 |  | 162,951 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Bicorn - Gold Lancer
                 |  | 161,874 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Grey Wolf - Bronze Rider
                 |  | 315,150 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Soul Eater - Gold Assassin
                 |  | 163,028 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Astral Critter
                 |  | 163,960 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 White Chimera
                 |  | 173,484 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Hydra - Gold Archer
                 |  | 160,737 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Vorpal Chicken - Silver Berserker
                 |  | 45,881 | |
| 
                 King Vorpal Chicken - Gold Berserker
                 |  | 61,078 | |||
| 
                 Vorpal Chicken - Silver Berserker
                 |  | 47,182 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Manticore - Gold Rider
                 |  | 162,530 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 20,518 | |
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 37,624 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 21,064 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 22,058 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 40,092 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Giant Demon Boar - Gold Berserker
                 |  | 177,621 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Demonic Monkey  - Bronze Berserker
                 |  | 174,911 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 37,496 | |
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 21,064 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 21,561 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 40,010 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 22,554 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
Post-Act 8
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Wyvern
                 |  | 21,304 | |
| 
                 Wyvern
                 |  | 22,166 | |||
| 
                 Nue - Gold Assassin
                 |  | 70,139 | |||
| 
                 Wyvern
                 |  | 22,640 | |||
| 
                 Wyvern
                 |  | 23,502 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Basilisk - Silver Lancer
                 |  | 20,910 | |
| 
                 Nue - Gold Assassin
                 |  | 71,747 | |||
| 
                 Basilisk - Silver Lancer
                 |  | 22,323 | |||
| 
                 Basilisk - Silver Lancer
                 |  | 23,264 | |||
| 
                 Basilisk - Silver Lancer
                 |  | 23,735 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Nue - Gold Assassin
                 |  | 79,146 | |
| 
                 Wing Bladed Insect - Bronze Rider
                 |  | 30,560 | |||
| 
                 Wing Bladed Insect - Bronze Rider
                 |  | 31,935 | |||
| 
                 Wing Bladed Insect - Bronze Rider
                 |  | 32,623 | |||
| 
                 Wing Bladed Insect - Bronze Rider
                 |  | 33,312 | |||
| 
                 Wing Bladed Insect - Bronze Rider
                 |  | 34,000 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Dragon
                 |  | 164,131 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
Floor 2
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ghost - Bronze Assassin
                 |  | 36,522 | |
| 
                 Ghost - Bronze Assassin
                 |  | 35,718 | |||
| 
                 Ghost - Bronze Assassin
                 |  | 40,673 | |||
| 
                 Ghost - Bronze Assassin
                 |  | 41,531 | |||
| 
                 Ghost - Bronze Assassin
                 |  | 42,388 | |||
| 
                 Ghost - Bronze Assassin
                 |  | 44,104 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Skeleton - Bronze Saber
                 |  | 32,255 | |
| 
                 Skeleton - Bronze Lancer
                 |  | 34,944 | |||
| 
                 Skeleton - Bronze Archer
                 |  | 30,637 | |||
| 
                 Skeleton - Bronze Saber
                 |  | 36,313 | |||
| 
                 Skeleton - Bronze Lancer
                 |  | 37,396 | |||
| 
                 Skeleton - Bronze Archer
                 |  | 39,402 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Skeleton King - Gold Saber
                 |  | 315,698 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Dragonbone Warrior - Bronze Saber
                 |  | 40,505 | |
| 
                 Dragonbone Warrior - Bronze Assassin
                 |  | 34,110 | |||
| 
                 Dragonbone Warrior - Bronze Archer
                 |  | 36,016 | |||
| 
                 Dragonbone Warrior - Bronze Archer
                 |  | 41,072 | |||
| 
                 Dragonbone Warrior - Bronze Assassin
                 |  | 43,215 | |||
| 
                 Dragonbone Warrior - Bronze Saber
                 |  | 45,533 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 34,007 | |
| 
                 Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 34,755 | |||
| 
                 Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 39,645 | |||
| 
                 Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 41,344 | |||
| 
                 Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 43,996 | |||
| 
                 Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 46,662 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Skeleton King - Gold Lancer
                 |  | 315,340 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 50,332 | |
| 
                 Envious Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 60,273 | |||
| 
                 Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 49,336 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Gluttonous Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 61,742 | |
| 
                 Envious Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 48,995 | |||
| 
                 Envious Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 50,004 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Gluttonous Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 50,364 | |
| 
                 Gluttonous Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 49,144 | |||
| 
                 Gluttonous Ghoul - Bronze Berserker
                 |  | 60,435 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Giant Court Lady - Gold Rider
                 |  | 319,471 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Dark Warrior - Gold Saber
                 |  | 47,315 | |
| 
                 Mourning Ghost - Silver Assassin
                 |  | 63,781 | |||
| 
                 Dark Warrior - Gold Saber
                 |  | 48,935 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Dark Warrior - Gold Saber
                 |  | 42,456 | |
| 
                 Dark Warrior - Gold Saber
                 |  | 40,836 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 69,146 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Dark Warrior - Gold Saber
                 |  | 35,380 | |
| 
                 Dark Warrior - Gold Saber
                 |  | 38,079 | |||
| 
                 Dark Warrior - Gold Saber
                 |  | 34,030 | |||
| 
                 Dark Warrior - Gold Saber
                 |  | 41,006 | |||
| 
                 Dark Warrior - Gold Saber
                 |  | 44,041 | |||
| 
                 Dark Warrior - Gold Saber
                 |  | 47,335 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Mourning Ghost - Silver Assassin
                 |  | 38,845 | |
| 
                 Mourning Ghost - Silver Assassin
                 |  | 32,486 | |||
| 
                 Mourning Ghost - Silver Assassin
                 |  | 33,397 | |||
| 
                 Mourning Ghost - Silver Assassin
                 |  | 42,490 | |||
| 
                 Mourning Ghost - Silver Assassin
                 |  | 44,759 | |||
| 
                 Mourning Ghost - Silver Assassin
                 |  | 48,075 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Giant Court Lady - Gold Caster
                 |  | 315,817 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Skeleton King - Gold Archer
                 |  | 315,254 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
Post-Act 8
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Christmas Ghost - Silver Assassin
                 |  | 42,569 | |
| 
                 Christmas Ghost - Silver Assassin
                 |  | 34,837 | |||
| 
                 Christmas Ghost - Silver Assassin
                 |  | 34,087 | |||
| 
                 Christmas Ghost - Silver Assassin
                 |  | 48,652 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Pumpkin Head - Bronze Saber
                 |  | 27,774 | |
| 
                 Pumpkin Head - Bronze Lancer
                 |  | 31,940 | |||
| 
                 Pumpkin Head - Bronze Archer
                 |  | 27,472 | |||
| 
                 Pumpkin Head - Bronze Archer
                 |  | 35,107 | |||
| 
                 Pumpkin Head - Bronze Lancer
                 |  | 38,346 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Scarecrow - Bronze Caster
                 |  | 36,016 | |
| 
                 Scarecrow - Bronze Caster
                 |  | 36,846 | |||
| 
                 Scarecrow - Bronze Caster
                 |  | 41,072 | |||
| 
                 Scarecrow - Bronze Caster
                 |  | 46,054 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Metal Scarecrow - Bronze Assassin
                 |  | 36,522 | |
| 
                 Metal Scarecrow - Bronze Assassin
                 |  | 41,531 | |||
| 
                 Metal Scarecrow - Bronze Assassin
                 |  | 37,326 | |||
| 
                 Metal Scarecrow - Bronze Assassin
                 |  | 45,038 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
Floor 3
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Small Sea Demon - Bronze Archer
                 |  | 33,823 | |
| 
                 Small Sea Demon - Bronze Archer
                 |  | 34,521 | |||
| 
                 Sea Demon - Bronze Archer
                 |  | 85,055 | |||
| 
                 Sea Demon - Bronze Archer
                 |  | 87,092 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Small Sea Demon - Bronze Archer
                 |  | 28,768 | |
| 
                 Sea Demon - Bronze Archer
                 |  | 45,565 | |||
| 
                 Gluttonous Sea Demon - Silver Archer
                 |  | 87,357 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Homunculus - Bronze Lancer
                 |  | 52,051 | |
| 
                 Homunculus - Bronze Lancer
                 |  | 53,376 | |||
| 
                 Homunculus - Bronze Lancer
                 |  | 54,698 | |||
| 
                 Homunculus - Bronze Lancer
                 |  | 56,154 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Homunculus - Bronze Lancer
                 |  | 37,486 | |
| 
                 Homunculus - Bronze Lancer
                 |  | 38,350 | |||
| 
                 Proto Homunculus - Gold Lancer
                 |  | 87,604 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Kazakoemaru
                 |  | 447,380 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Emperorcorn
                 |  | 160,341 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Lesser Oni - Bronze Berserker
                 |  | 56,391 | |
| 
                 Lesser Oni - Bronze Berserker
                 |  | 57,370 | |||
| 
                 Lesser Oni - Bronze Berserker
                 |  | 58,355 | |||
| 
                 Lesser Oni - Bronze Berserker
                 |  | 59,334 | |||
| 
                 Lesser Oni - Bronze Berserker
                 |  | 60,313 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Lesser Oni - Bronze Berserker
                 |  | 46,138 | |
| 
                 Lesser Oni - Bronze Berserker
                 |  | 46,939 | |||
| 
                 Vile Oni - Silver Berserker
                 |  | 88,948 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Vile Oni - Silver Berserker
                 |  | 71,957 | |
| 
                 Vile Oni - Silver Berserker
                 |  | 73,615 | |||
| 
                 Vile Oni - Silver Berserker
                 |  | 75,271 | |||
| 
                 Vile Oni - Silver Berserker
                 |  | 76,929 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Gorikimaru - Gold Rider
                 |  | 453,760 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Daemon
                 |  | 159,872 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Greater Daemon - Gold Caster
                 |  | 161,529 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Wyvern Tempest
                 |  | 52,746 | |
| 
                 Wyvern Tempest
                 |  | 54,552 | |||
| 
                 Wyvern Tempest
                 |  | 56,538 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Hydra - Gold Archer
                 |  | 152,105 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Orochi - Gold Lancer
                 |  | 161,214 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Wazahamimaru
                 |  | 449,312 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Giant Court Lady - Gold Assassin
                 |  | 521,693 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 7,181 | |
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 52,213 | |||
| 
                 Hydra - Gold Archer
                 |  | 113,025 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
Post-Act 8
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Green Pumpkinmaru - Gold Caster
                 |  | 159,634 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Red Pumpkinmaru - Gold Rider
                 |  | 159,789 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Blue Pumpkinmaru - Gold Saber
                 |  | 161,257 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Cursing Oni - Gold Berserker
                 |  | 177,019 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
Floor 4
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Door of Heroes - Bronze Caster
                 |  | 59,103 | |
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 39,291 | |||
| 
                 Door of Heroes - Bronze Caster
                 |  | 61,428 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Door of the Dead - Bronze Caster
                 |  | 27,306 | |
| 
                 Door of Heroes - Bronze Caster
                 |  | 43,549 | |||
| 
                 Door of Heroes - Bronze Caster
                 |  | 44,448 | |||
| 
                 Door of the Dead - Bronze Caster
                 |  | 28,179 | |||
| 
                 Door of Heroes - Bronze Caster
                 |  | 45,263 | |||
| 
                 Door of Heroes - Bronze Caster
                 |  | 51,115 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Spriggan - Gold Saber
                 |  | 535,199 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 9,326 | |
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 9,800 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 50,661 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 57,434 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 10,252 | |||
| 
                 High Ranked Maidservant - Silver Assassin
                 |  | 69,146 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Door of the Dead - Bronze Caster
                 |  | 25,440 | |
| 
                 Door of the Dead - Bronze Caster
                 |  | 25,925 | |||
| 
                 Door of Heroes - Bronze Caster
                 |  | 49,905 | |||
| 
                 Door of the Dead - Bronze Caster
                 |  | 26,945 | |||
| 
                 Door of the Dead - Bronze Caster
                 |  | 27,915 | |||
| 
                 Door of Heroes - Bronze Caster
                 |  | 52,881 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Green Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 26,672 | |
| 
                 Green Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 28,506 | |||
| 
                 Blue Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 43,306 | |||
| 
                 Green Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 29,379 | |||
| 
                 Green Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 31,125 | |||
| 
                 Blue Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 48,801 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Green Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 31,125 | |
| 
                 Blue Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 39,040 | |||
| 
                 Blue Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 41,058 | |||
| 
                 Green Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 33,745 | |||
| 
                 Blue Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 42,979 | |||
| 
                 Blue Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 51,262 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Blue Thunder Stone
                 |  | 208,616 | |
| 
                 Green Thunder Stone
                 |  | 339,032 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Green Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 46,688 | |
| 
                 Blue Anthology Book - Silver Caster
                 |  | 55,307 | |||
| 
                 Ooku Maidservant - Bronze Assassin
                 |  | 33,511 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
