| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Mors - Gold Saber
                 |  | 53,336 | |
| 
                 Mors - Gold Saber
                 |  | 80,004 | |||
| 
                 Mors - Gold Saber
                 |  | 100,005 | |||
| 
                 Mors - Gold Caster
                 |  | 55,368 | |||
| 
                 Mors - Gold Caster
                 |  | 83,052 | |||
| 
                 Mors - Gold Caster
                 |  | 103,815 | |||
| 
                 Mors - Gold Berserker
                 |  | 52,320 | |||
| 
                 Mors - Gold Berserker
                 |  | 78,481 | |||
| 
                 Mors - Gold Berserker
                 |  | 98,101 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Wing Bladed Insect - Bronze Rider
                 |  | 28,875 | |
| 
                 Wing Bladed Insect - Bronze Rider
                 |  | 26,859 | |||
| 
                 Wing Bladed Swarm - Silver Rider
                 |  | 32,137 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Grey Wolf - Bronze Rider
                 |  | 32,136 | |
| 
                 Grey Wolf - Bronze Rider
                 |  | 30,187 | |||
| 
                 Grey Wolf - Bronze Rider
                 |  | 28,173 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Mors - Gold Berserker
                 |  | 430,387 | |
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Shantak - Gold Berserker
                 |  | 45,229 | |
| 
                 Shantak - Gold Berserker
                 |  | 43,681 | |||
| 
                 Shantak - Gold Berserker
                 |  | 40,854 | |||
| 
                 Shantak - Gold Berserker
                 |  | 48,481 | |||
| 
                 Shantak - Gold Berserker
                 |  | 50,029 | |||
| 
                 Shantak - Gold Berserker
                 |  | 51,578 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Enforcement Knight - Gold Saber
                 |  | 127,637 | |
| 
                 Enforcement Knight - Gold Saber
                 |  | 119,077 | |||
| 
                 Enforcement Knight - Gold Saber
                 |  | 110,923 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/2 | 
                 Garuda - Gold Caster
                 |  | 106,520 | |
| 
                 Garuda - Gold Caster
                 |  | 100,311 | |||
| 
                 Garuda - Gold Caster
                 |  | 97,206 | |||
| 2/2 | 
                 Mors - Gold Berserker
                 |  | 146,675 | ||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 8,118 | |
| 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 10,633 | |||
| 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 12,255 | |||
| 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 9,011 | |||
| 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 11,444 | |||
| 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 13,066 | |||
| 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 9,822 | |||
| 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 12,255 | |||
| 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 13,877 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/2 | 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 73,683 | |
| 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 69,259 | |||
| 
                 Ifreeta - Gold Caster
                 |  | 71,471 | |||
| 2/2 | 
                 Queen's Soldier - Gold Caster
                 |  | 99,950 | ||
| 
                 Queen's Soldier - Gold Caster
                 |  | 149,925 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Barghest
                 |  | 388,752 | |
| 
                 Barghest
                 |  | 627,984 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Bicorn - Gold Lancer
                 |  | 100,909 | |
| 
                 Red Hare
                 |  | 140,640 | |||
| 
                 Red Hare
                 |  | 175,800 | |||
| 
                 Gluttonous Sea Demon - Silver Archer
                 |  | 99,862 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Dragon
                 |  | 14,642 | |
| 
                 Dragon
                 |  | 15,824 | |||
| 
                 Dragon
                 |  | 13,887 | |||
| 
                 Dragon
                 |  | 20,617 | |||
| 
                 Dragon
                 |  | 21,162 | |||
| 
                 Dragon
                 |  | 21,930 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Baobhan Sith
                 |  | 15,520 | |
| 
                 Baobhan Sith
                 |  | 25,220 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Mors - Gold Berserker
                 |  | 130,687 | |
| 
                 Mors - Gold Berserker
                 |  | 138,306 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Krichat' - Silver Lancer
                 |  | 123,212 | |
| 
                 Íss Úlfr - Silver Assassin
                 |  | 100,956 | |||
| 
                 Jötunn - Silver Berserker
                 |  | 220,342 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/3 | 
                 Grey Wolf - Bronze Assassin
                 |  | 62,790 | |
| 
                 Grey Wolf - Bronze Assassin
                 |  | 61,593 | |||
| 
                 Grey Wolf - Bronze Assassin
                 |  | 63,987 | |||
| 2/3 | 
                 Grey Wolf - Bronze Assassin
                 |  | 80,112 | ||
| 
                 Grey Wolf - Bronze Assassin
                 |  | 77,376 | |||
| 
                 Grey Wolf - Bronze Assassin
                 |  | 76,008 | |||
| 3/3 | 
                 Elder Ghoul - Gold Berserker
                 |  | 163,056 | ||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Leonardo da Vinci (Rider)
                 |  | 179,374 | |
| 
                 Senji Muramasa
                 |  | 271,580 | |||
| 
                 Red Hare
                 |  | 136,279 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Queen's Soldier - Gold Caster
                 |  | 68,963 | |
| 
                 Queen's Soldier - Gold Caster
                 |  | 71,097 | |||
| 
                 Queen's Soldier - Gold Caster
                 |  | 66,829 | |||
| 
                 Queen's Soldier - Gold Caster
                 |  | 75,367 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Melusine
                 |  | 705,700 | |
| 
                 Melusine
                 |  | 0 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/3 | 
                 Lesser Oni - Bronze Berserker
                 |  | 20,091 | |
| 
                 Lesser Oni - Bronze Berserker
                 |  | 18,966 | |||
| 
                 Lesser Oni - Bronze Berserker
                 |  | 17,364 | |||
| 2/3 | 
                 Soul Eater - Gold Assassin
                 |  | 39,045 | ||
| 
                 Soul Eater - Gold Assassin
                 |  | 41,867 | |||
| 
                 Soul Eater - Gold Assassin
                 |  | 34,813 | |||
| 3/3 | 
                 Tamamo Cat
                 |  | 90,206 | ||
| 
                 Tamamo Cat
                 |  | 113,122 | |||
| 
                 Tamamo Cat
                 |  | 136,038 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/3 | 
                 Demon Boar - Silver Berserker
                 |  | 32,892 | |
| 
                 Demon Boar - Silver Berserker
                 |  | 35,097 | |||
| 
                 Demon Boar - Silver Berserker
                 |  | 33,627 | |||
| 2/3 | 
                 Malikah Sphinx - Gold Caster
                 |  | 61,651 | ||
| 
                 Malikah Sphinx - Gold Caster
                 |  | 56,848 | |||
| 3/3 | 
                 Tamamo Cat
                 |  | 120,640 | ||
| 
                 Tamamo Cat
                 |  | 96,512 | |||
| 
                 Tamamo Cat
                 |  | 144,768 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/2 | 
                 Gorgon
                 |  | 392,584 | |
| 2/2 | 
                 Heaven's Feel Mimicry - Gold Saber
                 |  | 515,704 | ||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/3 | 
                 Edward Teach
                 |  | 65,616 | |
| 
                 Edward Teach
                 |  | 63,256 | |||
| 
                 Edward Teach
                 |  | 67,256 | |||
| 2/3 | 
                 Giant Demon Boar - Gold Berserker
                 |  | 104,199 | ||
| 3/3 | 
                 Tamamo Cat
                 |  | 285,075 | ||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/3 | 
                 Fang Clan - Gold Saber
                 |  | 30,463 | |
| 
                 Fang Clan - Gold Saber
                 |  | 28,304 | |||
| 
                 Fang Clan - Gold Saber
                 |  | 29,383 | |||
| 2/3 | 
                 Fang Clan - Gold Saber
                 |  | 44,857 | ||
| 
                 Fang Clan - Gold Saber
                 |  | 46,490 | |||
| 
                 Fang Clan - Gold Saber
                 |  | 47,975 | |||
| 3/3 | 
                 Spriggan - Gold Saber
                 |  | 126,882 | ||
| 
                 Spriggan - Gold Saber
                 |  | 122,157 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/3 | 
                 Crystal Golem - Gold Berserker
                 |  | 30,264 | |
| 
                 Crystal Golem - Gold Berserker
                 |  | 32,028 | |||
| 
                 Crystal Golem - Gold Berserker
                 |  | 28,500 | |||
| 2/3 | 
                 Crystal Golem - Gold Berserker
                 |  | 36,299 | ||
| 
                 Crystal Golem - Gold Berserker
                 |  | 37,298 | |||
| 
                 Crystal Golem - Gold Berserker
                 |  | 40,297 | |||
| 3/3 | 
                 Crystal Golem - Gold Berserker
                 |  | 54,867 | ||
| 
                 Crystal Golem - Gold Berserker
                 |  | 53,573 | |||
| 
                 Crystal Golem - Gold Berserker
                 |  | 56,160 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/2 | 
                 Mors - Gold Avenger
                 |  | 122,833 | |
| 
                 Mors - Gold Avenger
                 |  | 119,786 | |||
| 
                 Mors - Gold Avenger
                 |  | 107,596 | |||
| 2/2 | 
                 Mors - Gold Ruler
                 |  | 87,622 | ||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/3 | 
                 Mors - Gold Avenger
                 |  | 55,322 | |
| 
                 Mors - Gold Avenger
                 |  | 52,275 | |||
| 
                 Mors - Gold Avenger
                 |  | 50,751 | |||
| 2/3 | 
                 Mors - Gold Avenger
                 |  | 77,825 | ||
| 
                 Mors - Gold Avenger
                 |  | 79,857 | |||
| 
                 Mors - Gold Avenger
                 |  | 81,888 | |||
| 3/3 | 
                 Mors - Gold Berserker
                 |  | 118,861 | ||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Calamity of Norwich
                 |  | 210,256 | |
| 
                 Calamity of Norwich
                 |  | 303,703 | |||
| 
                 Calamity of Norwich
                 |  | 350,427 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops |  | ||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||

 
               
     
 
 
 
 







































 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
