Introduction
- Main Quests will unlock on a daily basis, with generally a new Main Quest each day (which will then unlock a new Free Quest) until the Main Quest line completes.
- The unlock schedule is detailed in the table below:
Main Quests
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Jeanne d'Arc (Alter)
                 | 30,175 | ||
| 
                 Altria Pendragon (Santa Alter)
                 | 36,048 | ||||
| 
                 Darius III
                 | 34,595 | ||||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/2 | 
                 Jack the Ripper
                 | 14,100 | ||
| 
                 Jeanne d'Arc (Alter Santa Lily)
                 | 15,927 | ||||
| 
                 Nursery Rhyme
                 | 20,586 | ||||
| 2/2 | 
                 EMIYA
                 | 23,476 | |||
| 
                 Boudica
                 | 24,899 | ||||
| 
                 Atalante (Alter)
                 | 23,899 | ||||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Gaius Julius Caesar
                 | 81,666 | ||
| 
                 Asvatthaman
                 | 69,927 | ||||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Íss Garmr - Gold Lancer
                 | 150,632 | ||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Amakusa Shirou
                 | 37,858 | ||
| 
                 Attila the San(ta)
                 | 47,532 | ||||
| 
                 Quetzalcoatl (Samba/Santa)
                 | 32,926 | ||||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Astolfo (Saber)
                 | 61,776 | ||
| 
                 Astolfo (Saber)
                 | 92,664 | ||||
| 
                 Bradamante
                 | 101,368 | ||||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
