| AP Cost | 5 | 
|---|---|
| Bond Points | 195 | 
| QP | 2,200 | 
| Quest EXP | 790 | 
| Quest Type | Event | 
Enemy Details
Part 1
  Guest Servant: Okita Souji
| Enemies | Class | HP | Lvl | 
|---|---|---|---|
|   | 2,877 | 12 | |
|   | 2,877 | 12 | |
|   | 2,877 | 12 | 
| Enemies | Class | HP | Lvl | 
|---|---|---|---|
|   | 2,877 | 12 | |
|   | 2,877 | 12 | |
|   | 2,877 | 12 | 
| Enemies | Class | HP | Lvl | 
|---|---|---|---|
|   | 8,622 | 14 | |
| 
Medusa
 Sanada Medusa (Rider) | 24,288 | 24 | |
| 
Darius III
 Takeda Darius (Berserker) | 23,814 | 24 | 
Part 2
  Guest Servant: Okita Souji
| Enemies | Class | HP | Lvl | 
|---|---|---|---|
|   | 3,427 | 14 | |
|   | 3,427 | 14 | |
|   | 3,427 | 14 | 
| Enemies | Class | HP | Lvl | 
|---|---|---|---|
|   | 3,427 | 14 | |
|   | 3,427 | 14 | |
|   | 3,427 | 14 | 
| Enemies | Class | HP | Lvl | 
|---|---|---|---|
|   | 7,654 | 16 | |
|   | 7,654 | 16 | |
| 
Altria Pendragon
 Uesugi Altria (Saber) | 42,973 | 28 | 
Quest Drops
|  Rider Monument x1 3.0%  (Pt 1) | 
|  Berserker Monument x1 3.0%  (Pt 1) | 
|  Okita x1 0.8%  (Pt 1) | 
|  Tsukumo-nasu x3 180.0%  (Pt 1) | 
|  Yohen-tenmoku-chawan x2 193.2%  (Pt 1) | 
|  Honnoji Points x100 320.0%  (Pt 1) | 
|  Saber Monument x1 5.0%  (Pt 2) | 
|  GUDA-O x1 0.4%  (Pt 2) | 
|  Okita x1 0.8%  (Pt 2) | 
|  Tsukumo-nasu x3 210.0%  (Pt 2) | 
|  Yohen-tenmoku-chawan x4 68.8%  (Pt 2) | 
|  Hira-gumo x2 25.0%  (Pt 2) | 
|  Honnoji Points x100 140.0%  (Pt 2) | 
|  Honnoji Points x300 100.0%  (Pt 2) | 
Quest Reward
|  Saint Quartz x1 | 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
