Introduction
- Main Quests will unlock as Masters complete various Restoration Quests.
- Certain Main Quests are also time-locked.
- Upon completing Section 7, limited-time Raids will be available; completing all Raids is necessary to unlock the next Section(s).
- A full list of unlock conditions are listed in the below table.
| Quest | Unlock Requirements | 
| Prologue | - | 
| Act 1 | - | 
| Act 2 | Complete Restoration - 100QP | 
| Act 3 | Complete Restoration - 400FP Unlocks 9/14/2022 21:00 PDT | 
| Act 4 | Complete Restoration - Blaze of Wisdom x2 | 
| Act 5 | Complete Restoration - Void's Dust x1 Unlocks 9/15/2022 21:00 PDT | 
| Act 6 | Complete Restoration - Octuplet Crystal x1 | 
| Act 7 | Unlocks 9/17/2022 21:00 PDT | 
| Act 8 | Complete 4 Raid Final Battles | 
| Act 9 | Complete All Raid Final Battles | 
| Final | - | 
| Epilogue | - | 
| Post-Epilogue | Unlocks Day 8 | 
| Onigiri | Complete Restoration - 2F | 
| Peerless History | Complete Restoration - 3F | 
| Sold Out | Complete Restoration - 4F | 
| KAGETORAN ZERO | Complete Restoration - 5F | 
| Tales of Yamataikoku | Complete Restoration - 6F | 
| Cha Yamato Uruk King | Complete Restoration - 7F | 
| Rice Golem | Complete Restoration - 8F | 
| Third Yamataikoku Tourney | Complete Restoration - 9F | 
| Farewell Yamataikoku | Complete Restoration - 10F | 
Main Quests - Section 1 - Epilogue
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 8,938 | |
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 5,426 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 5,426 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 11,376 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 14,073 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 20,287 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 8,126 | |
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 8,126 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 5,426 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 10,826 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 13,525 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 18,925 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Haniwa Nobbu - Silver Saber
                 |  | 66,009 | |
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Saber
                 |  | 67,101 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Haniwa Nobbu - Silver Assassin
                 |  | 29,481 | |
| 
                 Okada Izo
                 |  | 36,556 | |||
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Rider
                 |  | 31,324 | |||
| 
                 Sakamoto Ryouma
                 |  | 40,241 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 10,302 | |
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Lancer
                 |  | 50,212 | |||
| 
                 Nagao Kagetora
                 |  | 63,281 | |||
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 10,302 | |||
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 11,087 | |||
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 11,087 | |||
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 11,872 | |||
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 12,657 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Haniwa Nobbu - Silver Lancer
                 |  | 150,637 | |
| 
                 Nagao Kagetora
                 |  | 114,020 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 10,143 | |
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 10,143 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 17,300 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 21,891 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 40,536 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 65,388 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Haniwa Nobbu - Silver Berserker
                 |  | 192,088 | |
| 
                 Hijikata Toshizo
                 |  | 284,200 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Demon King Nobunaga (Oda Nobunaga)
                 |  | 120,564 | |
| 
                 Demon King Nobunaga (Oda Nobunaga)
                 |  | 122,440 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Saito Hajime
                 |  | 103,600 | |
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/3 | 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 8,998 | |
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 13,047 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 8,998 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 20,786 | |||
| 2/3 | 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 15,243 | ||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 25,796 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 15,243 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 16,134 | |||
| 3/3 | 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 27,145 | ||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 27,145 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 32,680 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 36,087 | |||
| 
                 Dark Shinsengumi Soldier - Silver Saber
                 |  | 57,091 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Massive Ghost - Gold Berserker
                 |  | 126,112 | |
| 
                 Massive Ghost - Gold Berserker
                 |  | 117,104 | |||
| 
                 Massive Ghost - Gold Berserker
                 |  | 108,096 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Massive Ghost - Gold Berserker
                 |  | 108,096 | |
| 
                 Massive Ghost - Gold Berserker
                 |  | 110,798 | |||
| 
                 Massive Ghost - Gold Berserker
                 |  | 126,112 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Kukochihiko
                 |  | 99,560 | |
| 
                 Kukochihiko
                 |  | 119,116 | |||
| 
                 Kukochihiko
                 |  | 198,231 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Serizawa Kamo
                 |  | 150,524 | |
| 
                 Serizawa Kamo
                 |  | 54,736 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
Main Quests - Post-Epilogue
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Mysterious Heroine X
                 |  | 200,893 | |
| 
                 Mysterious Heroine X
                 |  | 220,411 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/3 | 
                 Tawara Touta
                 |  | 85,086 | |
| 2/3 | 
                 Rider of Resistance
                 |  | 95,680 | ||
| 3/3 | 
                 Medea
                 |  | 112,359 | ||
| 
                 Caster of Okeanos
                 |  | 134,750 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 49,750 | |
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 64,455 | |||
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 51,243 | |||
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 66,280 | |||
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 74,296 | |||
| 
                 Haniwa Nobbu - Silver Caster
                 |  | 108,720 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Gilgamesh
                 |  | 97,146 | |
| 
                 Chacha
                 |  | 110,250 | |||
| 
                 Chacha
                 |  | 130,095 | |||
| 
                 Mori Nagayoshi
                 |  | 88,209 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Rice Golem - Bronze Berserker
                 |  | 71,982 | |
| 
                 Rice Golem - Bronze Berserker
                 |  | 79,537 | |||
| 
                 Rice Golem - Bronze Berserker
                 |  | 71,982 | |||
| 
                 Rice Golem - Bronze Berserker
                 |  | 107,125 | |||
| 
                 Rice Golem - Bronze Berserker
                 |  | 89,449 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/1 | 
                 Himiko
                 |  | 135,000 | |
| 
                 Himiko
                 |  | 145,000 | |||
| 
                 Himiko
                 |  | 201,000 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||
| Battle | Wave | Enemy Name | Class | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | 1/2 | 
                 Okita Souji (Alter)
                 |  | 101,568 | |
| 
                 Li Shuwen (Assassin)
                 |  | 100,544 | |||
| 
                 Sakamoto Ryouma
                 |  | 95,040 | |||
| 2/2 | 
                 Ominous God - Silver Caster
                 |  | 102,288 | ||
| 
                 Ominous God - Silver Caster
                 |  | 126,076 | |||
| Drops | |||||
| Rewards | |||||

 
               
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
